Goal | Time Frame |
ㅤ | |
ㅤ | |
ㅤ | |
ㅤ |
ㅤ |
ㅤ |
ㅤ |
ㅤ |
ㅤ |
Exercise I Did | Reps | Weight | Duration | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
High Intensity Bike | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Leg Lifts | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
✓

_(1200__500_px)_(500__500_px)_(2).png?table=block&id=10d8b42a-bffb-41fb-a40b-28bde0c20d65&cache=v2)