Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Notes |
5:00am | - Hasbrown
- Oatmeal
- Coffee | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
6:00am | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
7:00am | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
8:00am | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
9:00am | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
10:00am | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
11:00am | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
12:00pm | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
1:00pm | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
2:00pm | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
3:00pm | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
4:00pm | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
5:00pm | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
6:00pm | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
7:00pm | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
8:00pm | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
9:00pm | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
10:00pm | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |

_(1200__500_px)_(500__500_px)_(2).png?table=block&id=99872d57-d165-4467-8cf8-fe816edfcbf8&cache=v2)